IBM 69Y5325 - Intel Xeon Processor E5-2609 4C 2.4GHz 10MB
Περιγραφή
Intel Xeon Processor E5-2609 4C 2.4GHz 10MB
Προδιαγραφές
Co2 Savings | 6.72 |
---|---|
Processor family | Intel® Xeon® E5 Family |
Processor frequency | 2.4 GHz |
Processor cores | 4 |
Processor socket | LGA 2011 (Socket R) |
Component for | fiber Channel |
Processor lithography | 32 nm |
Processor model | E5-2609 |
Processor base frequency | 2.4 GHz |
Processor threads | 4 |
System bus rate | 6.40 GT/s |
Processor operating modes | 64-bit |
Processor cache | 10 MB |
Processor cache type | L3 |
Thermal Design Power (TDP) | 80 W |
VID Voltage Range | 0.6 - 1.35 V |
Stepping | M1 |
CPU multiplier (bus/core ratio) | 24 |
Memory bandwidth supported by processor (max) | 34.1 GB/s |
Maximum internal memory supported by processor | 750 GB |
Memory clock speeds supported by processor | 800,1066 MHz |
Memory channels | Quad-channel |
ECC | Yes |
Memory channels supported by processor | Quad |
ECC supported by processor | Yes |
Maximum operating temperature | 70 °C |
Εγγύηση
- Με την παράδοση εξπρές, η παραγγελία σας θα παραδοθεί εντός 1-2 εργάσιμων ημερών.
- Όλα τα αντικείμενα αποστέλλονται από τη δική μας αποθήκη
- Dropshipping απευθείας στον πελάτη σας
Θέλετε να πουλήσετε τον εξοπλισμό πληροφορικής σας;
- Εκτιμήσεις εύλογης αγοραίας αξίας
- Ευέλικτη και απροβλημάτιστη παραλαβή
- Ασφαλής καταστροφή δεδομένων
- Γρήγορη και εύκολη πληρωμή
Χρειάζεστε διαμόρφωση διακομιστή ή αποθηκευτικού χώρου;
- Ανταγωνιστική τιμολόγηση
- Γρήγορη διεθνής ναυτιλία
- Τεχνική εσωτερική υποστήριξη
- Σημαντική εξοικονόμηση σε σύγκριση με νέα συστήματα