HP J9782A - HP 2530-24 Switch
Περιγραφή
HP 2530-24 Switch
Προδιαγραφές
Co2 Savings | 343.78 |
---|---|
Rack mounting | Yes |
Stackable | Yes |
Form factor | 1U |
Colour of product | Gray |
Switch type | Managed |
Switch layer | L2 |
Quality of Service (QoS) support | Yes |
Web-based management | Yes |
Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity | 24 |
Basic switching RJ-45 Ethernet ports type | Fast Ethernet (10/100) |
Installed SFP modules quantity | 2 |
Networking standards | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
10G support | No |
Copper ethernet cabling technology | 100BASE-TX,10BASE-T |
Port mirroring | Yes |
Full duplex | Yes |
Rate limiting | Yes |
Spanning tree protocol | Yes |
Auto MDI/MDI-X | Yes |
Flow control support | Yes |
Link aggregation | Yes |
VLAN support | Yes |
MAC address table | 16000 entries |
Switching capacity | 12.8 Gbit/s |
Throughput | 9.5 Mpps |
Latency (10-100 Mbps) | 1.7 µs |
Latency (1 Gbps) | 1.1 µs |
Jumbo frames support | Yes |
Packet buffer memory | 1.5 MB |
DHCP features | DHCP client |
Access Control List (ACL) | Yes |
SSH/SSL support | Yes |
Multicast support | Yes |
Virtual stacking (units) | 16 |
Built-in processor | Yes |
Processor frequency | 800 MHz |
Memory type | DDR3-SDRAM |
Internal memory | 256 MB |
Flash memory | 128 MB |
Power supply included | Yes |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Power consumption (typical) | 14.7 W |
Power over Ethernet (PoE) | No |
Operating temperature (T-T) | 0 - 45 °C |
Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C |
Operating relative humidity (H-H) | 15 - 95% |
Storage relative humidity (H-H) | 15 - 90% |
Heat dissipation | 50 BTU/h |
Width | 442 mm |
Depth | 246.4 mm |
Height | 44.5 mm |
Weight | 2.59 kg |
Εγγύηση
- Με την παράδοση εξπρές, η παραγγελία σας θα παραδοθεί εντός 1-2 εργάσιμων ημερών.
- Όλα τα αντικείμενα αποστέλλονται από τη δική μας αποθήκη
- Dropshipping απευθείας στον πελάτη σας
Θέλετε να πουλήσετε τον εξοπλισμό πληροφορικής σας;
- Εκτιμήσεις εύλογης αγοραίας αξίας
- Ευέλικτη και απροβλημάτιστη παραλαβή
- Ασφαλής καταστροφή δεδομένων
- Γρήγορη και εύκολη πληρωμή
Χρειάζεστε διαμόρφωση διακομιστή ή αποθηκευτικού χώρου;
- Ανταγωνιστική τιμολόγηση
- Γρήγορη διεθνής ναυτιλία
- Τεχνική εσωτερική υποστήριξη
- Σημαντική εξοικονόμηση σε σύγκριση με νέα συστήματα