CISCO WS-C3650-24PS-S - Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 4x1G Uplink IP
Περιγραφή
Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 4x1G Uplink IP
Προδιαγραφές
Co2 Savings | 343.78 |
---|---|
Rack mounting | Yes |
Stackable | Yes |
Form factor | 1U |
Colour of product | Black |
LED indicators | Yes |
Safety | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, GOST, NOM |
Certification | 47CFR Part 15 (CFR 47) Class A (FCC Part 15 Class A) AS/NZS CISPR22 Class A CISPR22 Class A EN55022 Class A ICES003 Class A VCCI Class A EN61000-3-2 EN61000-3-3 KN22 Class A KCC CNS13438 Class A EN55024 CISPR24 KN24 |
Switch type | Managed |
Switch layer | L3 |
Quality of Service (QoS) support | Yes |
Web-based management | Yes |
Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity | 24 |
Basic switching RJ-45 Ethernet ports type | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
SFP module slots quantity | 4 |
Networking standards | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
10G support | No |
IP routing | Yes |
Full duplex | Yes |
Rate limiting | Yes |
Spanning tree protocol | Yes |
Auto MDI/MDI-X | Yes |
Link aggregation | Yes |
VLAN support | Yes |
Number of VLANs | 4094 |
MAC address table | 32000 entries |
Switching capacity | 88 Gbit/s |
Jumbo frames support | Yes |
DHCP features | DHCP server |
Access Control List (ACL) | Yes |
IGMP snooping | Yes |
SSH/SSL support | Yes |
Multicast support | Yes |
Memory type | DRAM |
Internal memory | 4096 MB |
Flash memory | 2000 MB |
Noise level | 48 dB |
Mean time between failures (MTBF) | 528280 h |
Redundant power supply (RPS) support | Yes |
Number of power supply units | 1 |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Power consumption (typical) | 64.18 W |
Power over Ethernet (PoE) | Yes |
Power over Ethernet plus (PoE+) ports quantity | 24 |
Total Power over Ethernet (PoE) budget | 390 W |
Operating temperature (T-T) | -5 - 50 °C |
Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C |
Operating relative humidity (H-H) | 5 - 96% |
Operating altitude | 0 - 1500 m |
Non-operating altitude | 0 - 5000 m |
Width | 445 mm |
Depth | 448 mm |
Height | 44 mm |
Weight | 7.26 kg |
Bandwidth | 160 Gbit/s |
Εγγύηση
- Με την παράδοση εξπρές, η παραγγελία σας θα παραδοθεί εντός 1-2 εργάσιμων ημερών.
- Όλα τα αντικείμενα αποστέλλονται από τη δική μας αποθήκη
- Dropshipping απευθείας στον πελάτη σας
Θέλετε να πουλήσετε τον εξοπλισμό πληροφορικής σας;
- Εκτιμήσεις εύλογης αγοραίας αξίας
- Ευέλικτη και απροβλημάτιστη παραλαβή
- Ασφαλής καταστροφή δεδομένων
- Γρήγορη και εύκολη πληρωμή
Χρειάζεστε διαμόρφωση διακομιστή ή αποθηκευτικού χώρου;
- Ανταγωνιστική τιμολόγηση
- Γρήγορη διεθνής ναυτιλία
- Τεχνική εσωτερική υποστήριξη
- Σημαντική εξοικονόμηση σε σύγκριση με νέα συστήματα