CISCO WS-C2960S-48FPS-L - Cisco 2960S 48 GigE PoE 740W, 4 x SFP LAN Base
Περιγραφή
Cisco 2960S 48 GigE PoE 740W, 4 x SFP LAN Base
Προδιαγραφές
brand_ice | CISCO |
---|---|
Co2 Savings | 343.78 |
Rack mounting | Yes |
Form factor | 1U |
Colour of product | Black |
LED indicators | Yes |
Switch type | Managed |
Quality of Service (QoS) support | Yes |
Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity | 48 |
Basic switching RJ-45 Ethernet ports type | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Gigabit Ethernet (copper) ports quantity | 48 |
SFP module slots quantity | 2 |
Networking standards | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
10G support | No |
Full duplex | Yes |
Broadcast storm control | Yes |
Spanning tree protocol | Yes |
Auto MDI/MDI-X | Yes |
Link aggregation | Yes |
VLAN support | Yes |
MAC address table | 8000 entries |
Throughput | 77.4 Mpps |
Jumbo frames support | Yes |
Jumbo frames | 9216 |
DHCP features | DHCP server,DHCP client |
IGMP snooping | Yes |
SSH/SSL support | Yes |
MAC address filtering | Yes |
Security algorithms | 802.1x RADIUS,SSH-2 |
Multicast support | Yes |
Management protocols | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP |
Internal memory | 128 MB |
Flash memory | 64 MB |
Noise level | 42 dB |
Mean time between failures (MTBF) | 189242 h |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Input current | 4 - 9 A |
Power consumption (max) | 870 W |
Power over Ethernet (PoE) | Yes |
Power over Ethernet plus (PoE+) ports quantity | 48 |
Total Power over Ethernet (PoE) budget | 740 W |
Operating temperature (T-T) | -5 - 40 °C |
Storage temperature (T-T) | -25 - 70 °C |
Operating relative humidity (H-H) | 10 - 95% |
Storage relative humidity (H-H) | 10 - 95% |
Operating altitude | 0 - 3000 m |
Non-operating altitude | 0 - 4000 m |
Width | 445 mm |
Depth | 386 mm |
Height | 45 mm |
Weight | 5.9 kg |
Εγγύηση
- Με την παράδοση εξπρές, η παραγγελία σας θα παραδοθεί εντός 1-2 εργάσιμων ημερών.
- Όλα τα αντικείμενα αποστέλλονται από τη δική μας αποθήκη
- Dropshipping απευθείας στον πελάτη σας
Θέλετε να πουλήσετε τον εξοπλισμό πληροφορικής σας;
- Εκτιμήσεις εύλογης αγοραίας αξίας
- Ευέλικτη και απροβλημάτιστη παραλαβή
- Ασφαλής καταστροφή δεδομένων
- Γρήγορη και εύκολη πληρωμή
Χρειάζεστε διαμόρφωση διακομιστή ή αποθηκευτικού χώρου;
- Ανταγωνιστική τιμολόγηση
- Γρήγορη διεθνής ναυτιλία
- Τεχνική εσωτερική υποστήριξη
- Σημαντική εξοικονόμηση σε σύγκριση με νέα συστήματα